

平成22年度 健診データの統計をご紹介いたします。
以下の癌症例数は、健診で精密検査の必要があると判断され、その後の検査で癌と判明した件数を集計したものです。
癌と確定診断され、紹介先医療機関より報告を受けるまで、半年くらいの時間が掛かる場合がありますので、集計の終わっている平成22年度のデータを掲載いたします。
| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 総計 |
| 大腸 | 36 | 45 | 37 | 45 | 43 | 206 |
| 胃 | 33 | 32 | 33 | 58 | 39 | 195 |
| 前立腺 | 33 | 35 | 50 | 36 | 38 | 192 |
| 乳腺 | 33 | 39 | 36 | 38 | 30 | 176 |
| 肺 | 29 | 16 | 25 | 25 | 29 | 124 |
| 腎臓 | 16 | 10 | 14 | 15 | 12 | 67 |
| 甲状腺 | 9 | 13 | 15 | 16 | 11 | 64 |
| 子宮 | 6 | 15 | 14 | 11 | 5 | 51 |
| 膀胱 | 8 | 10 | 11 | 15 | 7 | 51 |
| 食道 | 9 | 14 | 7 | 8 | 9 | 47 |
| 膵臓 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 悪性リンパ腫 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 22 |
| 肝臓 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 21 |
| 血液 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| 卵巣 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| その他 | 21 | 4 | 11 | 11 | 20 | 67 |
| 総計 | 253 | 249 | 276 | 295 | 256 | 1,329 |
| ~39歳 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代~ | 総 計 |
| 大腸 | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 43 |
| 胃 | | 1 | 7 | 14 | 17 | 39 |
| 前立腺 | | | 7 | 18 | 13 | 38 |
| 乳腺 | | 8 | 8 | 10 | 4 | 30 |
| 肺 | 1 | | 6 | 11 | 11 | 29 |
| 腎臓 | | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 甲状腺 | | 4 | 6 | 1 | | 11 |
| 食道 | | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 胆のう | | | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 膀胱 | | | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 悪性リンパ腫 | | 2 | | 2 | 1 | 5 |
| 膵臓 | | | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 子宮頸部 | 2 | | | 2 | | 4 |
| 肝臓 | | | 1 | 2 | | 3 |
| 十二指腸 | | | 1 | | 2 | 3 |
| 精巣 | 1 | | 1 | | | 2 |
| 下咽頭 | | | | 1 | 1 | 2 |
| 中咽頭 | | | | 1 | | 1 |
| 喉頭 | | | | 1 | | 1 |
| 耳下腺 | | | 1 | | | 1 |
| 脳腫瘍 | | | 1 | | | 1 |
| 後腹膜 | | | | 1 | | 1 |
| 尿管 | | | | | 1 | 1 |
| 子宮体部 | | 1 | | | | 1 |
| 総計 | 7 | 24 | 61 | 93 | 71 | 256 |
| 男性 | 女性 | 総計 | 率 |
| 大腸 | 31 | 12 | 43 | 0.112 |
| 胃 | 32 | 7 | 39 | 0.102 |
| 前立腺 | 38 | | 38 | 0.156 |
| 乳腺 | 1 | 29 | 30 | 0.208 |
| 肺 | 22 | 7 | 29 | 0.076 |
| 腎臓 | 11 | 1 | 12 | 0.031 |
| 甲状腺 | 2 | 9 | 11 | 0.029 |
| 食道 | 8 | 1 | 9 | 0.024 |
| 胆のう | 3 | 4 | 7 | 0.018 |
| 膀胱 | 7 | | 7 | 0.018 |
| 悪性リンパ腫 | 1 | 4 | 5 | 0.013 |
| 膵臓 | 5 | | 5 | 0.013 |
| 子宮頸部 | | 4 | 4 | 0.041 |
| 肝臓 | 3 | | 3 | 0.008 |
| 十二指腸 | 2 | 1 | 3 | 0.008 |
| 精巣 | 2 | | 2 | 以下 省略 |
| 下咽頭 | 2 | | 2 |
| 中咽頭 | 1 | | 1 |
| 喉頭 | 1 | | 1 |
| 耳下腺 | 1 | | 1 |
| 脳腫瘍 | | 1 | 1 |
| 後腹膜 | | 1 | 1 |
| 尿管 | 1 | | 1 |
| 子宮体部 | | 1 | 1 |
| 総計 | 174 | 82 | 256 | |
※部位別の率は前立腺は男性の受診者数、乳腺は女性の受診者数を母数に
子宮は婦人科の実施者数を母数に計算しています。
| | 男 性 | 女 性 | 総 数 |
|---|
| 回数 | 症例数 | 受診者数 | % | 症例数 | 受診者数 | % | 症例数 | 受診者数 | % |
| 初 回 | 13 | 3,059 | 0.425 | 10 | 1,806 | 0.554 | 23 | 4,865 | 0.473 |
| 2回~4回 | 26 | 5,551 | 0.468 | 12 | 3,402 | 0.353 | 38 | 8,953 | 0.424 |
| 5回~9回 | 25 | 6,096 | 0.410 | 24 | 3,558 | 0.675 | 49 | 9,654 | 0.508 |
| 10回~19回 | 46 | 5,548 | 0.829 | 13 | 3,187 | 0.408 | 59 | 8,735 | 0.675 |
| 20回~39回 | 38 | 2,228 | 1.706 | 17 | 1,136 | 1.496 | 55 | 3,364 | 1.635 |
| 40回以上 | 26 | 1,844 | 1.410 | 6 | 877 | 0.684 | 32 | 2,721 | 1.176 |
| 総 計 | 174 | 24,326 | 0.715 | 82 | 13,966 | 0.587 | 256 | 38,292 | 0.669 |
平成22年度に特定保健指導を受け、6ヶ月後の最終評価まで終了した受診者の評価結果について集計しました。
※縦軸の単位は % です。

-
平成22年度に職員が発表した、学会発表をご紹介いたします。
-
日本総合健診医学会 第39回大会
【シンポジウム】
シンポジウム1:「総合健診の事後指導、保健指導」
演 題 名 :総合健診の事後指導
シンポジスト :樫原 英俊
【一般演題】
演題名:進行胃癌からピットホールを検討して
発表者:星 誠太郎 , 荒井 順也 ,
細沢 健一 , 中島 晃 , 樫原 英俊 , 田村 政紀
演題名:総合健診におけるHIV感染者への対応とスクリーニングのあり方
発表者:玉山 隆章 , 佐藤 勉 , 樫原 英俊 , 汐碇 優 , 高橋 行子 , 田村 政紀
演題名:健診乳房超音波検査で探触子による加振が有用であった2例
発表者:森山 利恵 , 神田 泰一 , 桑島 章 , 釜堀 尚望 , 瀧 一徳 , 汐碇 優 , 田村 政紀
演題名:日本総合健診医学会精度管理調査から見た全国の健診施設の現状
発表者:福武 勝幸 , 桑島 章 , 他
演題名:日本総合健診医学会精度管理調査における血液学検査精度管理の問題点
発表者:福武 勝幸 , 桑島 章 , 他
-
日本超音波医学会第83回研究発表会
【パネルディスカッション】
演題名 :けんしん超音波検査士の育成
パネラー:桑島 章
-
第49回日本消化器がん検診学会大会
【シンポジウム】
シンポジウム1:「対象集団特性に応じた消化器がん検診のあり方」
演 題 名 :総合健診として行う消化器がん検診の現状と課題
発 表 者 :玉山 隆章 , 岡崎 睦也 , 田村 政紀

2011.9.30 NHK
「名作ホスピタル」 の取材協力をしました。
胃が痛い!ד忍たま乱太郎”(9/30)